Copenhagen CPH Updated local time.
Busy right now. Leave about 20 minutes earlier than usual.
The last few days as they actually were, plus today and tomorrow projected.
| Hour | Fri21/8 | Sat22/8 | Sun23/8 | Mon24/8 | Tue25/8 | Wed26/8 | Thu27/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Light | Quiet | Quiet | Quiet | Quiet | Quiet | Quiet |
| 01:00 | Quiet | Quiet | Quiet | Quiet | Quiet | Quiet | Quiet |
| 02:00 | Quiet | Quiet | Quiet | Quiet | Quiet | Quiet | Quiet |
| 03:00 | Light | Light | Light | Light | Light | Light | Light |
| 04:00 | Busy | Busy | Busy | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| 05:00 | Peak | Busy | Moderate | Peak | Peak | Busy | Busy |
| 06:00 | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak |
| 07:00 | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak |
| 08:00 | Moderate | Light | Light | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| 09:00 | Moderate | Busy | Moderate | Busy | Busy | Moderate | Moderate |
| 10:00 | Peak | Peak | Peak | Peak | Busy | Busy | Busy |
| 11:00 | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak |
| 12:00 | Busy | Busy | Busy | Busy | Busy | Busy | Busy |
| 13:00 | Busy | Moderate | Busy | Moderate | Moderate | Moderate | Busy |
| 14:00 | Busy | Moderate | Busy | Moderate | Busy | Moderate | Moderate |
| 15:00 | Peak | Busy | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak |
| 16:00 | Peak | Moderate | Busy | Peak | Peak | Peak | Peak |
| 17:00 | Busy | Light | Busy | Busy | Moderate | Moderate | Moderate |
| 18:00 | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Light | Moderate | Moderate |
| 19:00 | Moderate | Light | Moderate | Light | Light | Moderate | Moderate |
| 20:00 | Light | Light | Light | Light | Light | Light | Light |
| 21:00 | Light | Light | Light | Light | Moderate | Light | Light |
| 22:00 | Light | Light | Light | Light | Light | Light | Light |
| 23:00 | Quiet | Quiet | Quiet | Quiet | Quiet | Quiet | Quiet |
If your travel dates are flexible, these are the calmest hours at Copenhagen Airport.
At Copenhagen Airport the departure hall is busiest around 6:00 AM and quietest around 3:00 AM. The heaviest day is Monday.
Busy right now. Leave about 20 minutes earlier than usual. That puts it busier than 78% of the time at this airport.
The departure hall is fullest around 6:00 AM and emptiest around 3:00 AM. Monday is the heaviest day of the week.
Passengers arrive on average 1 hour before a short-haul departure and 2 hours before a long-haul one. Add time when the hall is already busy, and always follow your airline's own check-in deadline.
The busiest destinations by scheduled departures are Norway, Denmark, Germany, and United Kingdom.
No. It is an estimate worked out from the published departure schedule and the number of seats on each aircraft. We do not measure security, passport control or check-in lines, and we are not connected to any airport or airline.
Set up your data before you board. A travel eSIM installs in two minutes and connects the moment you land — no roaming bills, no hunting for a SIM kiosk.
Get a travel eSIM