136 départs par semaine.
La plupart des vols vers Maroc partent vers 13:00.
Le terminal commence à se remplir environ 1 heure avant ces départs.
3% des départs de Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle ont pour destination Maroc.
| Vol | Départ | Vers | Être au terminal |
|---|---|---|---|
| AF1896 | CMN | ||
| AT703 | CMN | ||
| AF1858 | RBA | ||
| AF1258 | RBA | ||
| U26006 | RAK | ||
| AF1076 | RAK | ||
| AF1596 | CMN | ||
| AT779 | CMN | ||
| AT737 | RBA | ||
| AF1074 | TNG |
Une eSIM pour Maroc s'installe en deux minutes et se connecte dès l'atterrissage — pas de frais d'itinérance, pas de file au kiosque de l'aéroport.
Obtenir une eSIM pour Maroc