Haftada 185 kalkış.
Bu yöndeki (Yunanistan) uçuşların çoğu 14:00 civarında kalkıyor.
Terminal, bu kalkışlardan yaklaşık 1 saat önce dolmaya başlıyor.
Frankfurt Havalimanı kalkışlarının 4% kadarının varış ülkesi Yunanistan.
| Uçuş | Kalkış | Varış | Terminalde ol |
|---|---|---|---|
| DE1580 | CFU | ||
| LH1284 | ATH | ||
| A3431 | HER | ||
| A3833 | ATH | ||
| A3533 | SKG | ||
| 4Y1204 | HER | ||
| 4Y1206 | CHQ | ||
| X34202 | HER | ||
| 4Y1210 | CFU | ||
| LH1280 | ATH |
Yunanistan için bir eSIM iki dakikada kurulur ve iner inmez bağlanır — dolaşım ücreti yok, havalimanı standında kuyruk yok.
Yunanistan eSIM'i alın