Miami MIA Actualizado a las , hora local.
Poca gente. Puedes salir a tu hora de siempre.
| Hora | sáb22/8 | dom23/8 | lun24/8 | mar25/8 | mié26/8 | jue27/8 | vie28/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | – | Tranquilo | Tranquilo | Tranquilo | Tranquilo | Tranquilo | Tranquilo |
| 01:00 | – | Tranquilo | Tranquilo | Tranquilo | Tranquilo | Tranquilo | Tranquilo |
| 02:00 | – | Ligero | Ligero | Ligero | Ligero | Ligero | Ligero |
| 03:00 | – | Moderado | Ligero | Ligero | Moderado | Moderado | Ligero |
| 04:00 | – | Máximo | Máximo | Concurrido | Máximo | Máximo | Máximo |
| 05:00 | – | Máximo | Máximo | Máximo | Máximo | Máximo | Máximo |
| 06:00 | – | Máximo | Máximo | Máximo | Máximo | Máximo | Máximo |
| 07:00 | – | Moderado | Máximo | Moderado | Concurrido | Moderado | Concurrido |
| 08:00 | – | Concurrido | Concurrido | Moderado | Concurrido | Moderado | Concurrido |
| 09:00 | – | Moderado | Concurrido | Concurrido | Concurrido | Moderado | Ligero |
| 10:00 | – | Concurrido | Moderado | Concurrido | Moderado | Moderado | Moderado |
| 11:00 | – | Concurrido | Moderado | Moderado | Moderado | Máximo | Moderado |
| 12:00 | – | Moderado | Concurrido | Concurrido | Moderado | Máximo | Concurrido |
| 13:00 | – | Moderado | Ligero | Moderado | Concurrido | Ligero | Moderado |
| 14:00 | – | Moderado | Concurrido | Moderado | Moderado | Concurrido | Concurrido |
| 15:00 | – | Concurrido | Concurrido | Moderado | Ligero | Máximo | Concurrido |
| 16:00 | – | Concurrido | Moderado | Concurrido | Concurrido | Máximo | Concurrido |
| 17:00 | – | Concurrido | Moderado | Concurrido | Máximo | Concurrido | Máximo |
| 18:00 | – | Concurrido | Moderado | Concurrido | Moderado | Concurrido | Concurrido |
| 19:00 | – | Ligero | Ligero | Ligero | Ligero | Ligero | Ligero |
| 20:00 | Tranquilo | Ligero | Ligero | Ligero | Ligero | Ligero | Ligero |
| 21:00 | Tranquilo | Ligero | Ligero | Ligero | Ligero | Ligero | Ligero |
| 22:00 | Tranquilo | Tranquilo | Tranquilo | Ligero | Ligero | Tranquilo | Tranquilo |
| 23:00 | Tranquilo | Tranquilo | Tranquilo | Tranquilo | Tranquilo | Tranquilo | Tranquilo |
| Hora | sáb22/8 | dom23/8 | lun24/8 | mar25/8 | mié26/8 | jue27/8 | vie28/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | – | Tranquilo | Tranquilo | Tranquilo | Tranquilo | Tranquilo | Tranquilo |
| 01:00 | – | Tranquilo | Tranquilo | Tranquilo | Tranquilo | Tranquilo | Tranquilo |
| 02:00 | – | Tranquilo | Ligero | Ligero | Ligero | Ligero | Ligero |
| 03:00 | – | Ligero | Ligero | Ligero | Moderado | Concurrido | Ligero |
| 04:00 | – | Máximo | Concurrido | Máximo | Máximo | Máximo | Máximo |
| 05:00 | – | Máximo | Concurrido | Máximo | Máximo | Máximo | Máximo |
| 06:00 | – | Máximo | Concurrido | Máximo | Máximo | Máximo | Máximo |
| 07:00 | – | Moderado | Concurrido | Concurrido | Moderado | Moderado | Concurrido |
| 08:00 | – | Concurrido | Concurrido | Concurrido | Moderado | Moderado | Concurrido |
| 09:00 | – | Concurrido | Concurrido | Concurrido | Concurrido | Moderado | Ligero |
| 10:00 | – | Moderado | Moderado | Concurrido | Moderado | Moderado | Ligero |
| 11:00 | – | Moderado | Concurrido | Concurrido | Ligero | Máximo | Moderado |
| 12:00 | – | Concurrido | Máximo | Concurrido | Concurrido | Máximo | Moderado |
| 13:00 | – | Máximo | Moderado | Moderado | Máximo | Ligero | Moderado |
| 14:00 | – | Concurrido | Moderado | Concurrido | Moderado | Concurrido | Moderado |
| 15:00 | – | Concurrido | Moderado | Moderado | Moderado | Máximo | Moderado |
| 16:00 | – | Concurrido | Concurrido | Concurrido | Moderado | Máximo | Máximo |
| 17:00 | – | Concurrido | Concurrido | Máximo | Concurrido | Máximo | Máximo |
| 18:00 | – | Concurrido | Concurrido | Máximo | Moderado | Máximo | Concurrido |
| 19:00 | – | Ligero | Moderado | Ligero | Ligero | Ligero | Ligero |
| 20:00 | Tranquilo | Ligero | Ligero | Ligero | Ligero | Ligero | Ligero |
| 21:00 | Tranquilo | Ligero | Tranquilo | Ligero | Ligero | Ligero | Ligero |
| 22:00 | Tranquilo | Tranquilo | Ligero | Ligero | Ligero | Tranquilo | Tranquilo |
| 23:00 | Tranquilo | Tranquilo | Tranquilo | Tranquilo | Tranquilo | Tranquilo | Tranquilo |
| Hora | sáb22/8 | dom23/8 | lun24/8 | mar25/8 | mié26/8 | jue27/8 | vie28/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | – | Tranquilo | Tranquilo | – | Tranquilo | Tranquilo | Tranquilo |
| 01:00 | – | Tranquilo | Tranquilo | Tranquilo | Ligero | Ligero | Tranquilo |
| 02:00 | – | Ligero | Ligero | Tranquilo | Ligero | Ligero | Tranquilo |
| 03:00 | – | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Ligero | Ligero |
| 04:00 | – | Concurrido | Máximo | Concurrido | Concurrido | Moderado | Máximo |
| 05:00 | – | Concurrido | Máximo | Máximo | Concurrido | Moderado | Máximo |
| 06:00 | – | Moderado | Máximo | Máximo | Concurrido | Concurrido | Moderado |
| 07:00 | – | Moderado | Máximo | Máximo | Moderado | Máximo | Moderado |
| 08:00 | – | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Máximo | Concurrido |
| 09:00 | – | Concurrido | Concurrido | Moderado | Moderado | Moderado | Concurrido |
| 10:00 | – | Máximo | Máximo | Máximo | Moderado | Moderado | Concurrido |
| 11:00 | – | Máximo | Moderado | Máximo | Concurrido | Moderado | Máximo |
| 12:00 | – | Moderado | Moderado | Máximo | Concurrido | Concurrido | Máximo |
| 13:00 | – | Ligero | Ligero | Máximo | Concurrido | Concurrido | Concurrido |
| 14:00 | – | Ligero | Concurrido | Moderado | Concurrido | Moderado | Concurrido |
| 15:00 | – | Moderado | Moderado | Concurrido | Moderado | Moderado | Máximo |
| 16:00 | – | Concurrido | Ligero | Concurrido | Concurrido | Moderado | Máximo |
| 17:00 | – | Concurrido | Moderado | Concurrido | Máximo | Moderado | Máximo |
| 18:00 | – | Concurrido | Moderado | Concurrido | Moderado | Moderado | Concurrido |
| 19:00 | – | Ligero | Ligero | Moderado | Ligero | Ligero | Ligero |
| 20:00 | – | Ligero | Ligero | Moderado | Ligero | Moderado | Tranquilo |
| 21:00 | Tranquilo | Ligero | Ligero | Tranquilo | Ligero | Ligero | Tranquilo |
| 22:00 | Tranquilo | Tranquilo | Tranquilo | Tranquilo | Ligero | Tranquilo | Tranquilo |
| 23:00 | Tranquilo | Tranquilo | – | Tranquilo | Tranquilo | Ligero | Tranquilo |
| Hora | sáb22/8 | dom23/8 | lun24/8 | mar25/8 | mié26/8 | jue27/8 | vie28/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | – | Tranquilo | Tranquilo | Tranquilo | Tranquilo | Tranquilo | Tranquilo |
| 01:00 | – | Tranquilo | Ligero | Tranquilo | Ligero | Tranquilo | Tranquilo |
| 02:00 | – | Ligero | Moderado | Tranquilo | Ligero | Ligero | Moderado |
| 03:00 | – | Máximo | Concurrido | Ligero | Moderado | Moderado | Máximo |
| 04:00 | – | Máximo | Máximo | Moderado | Máximo | Máximo | Máximo |
| 05:00 | – | Máximo | Máximo | Moderado | Máximo | Máximo | Máximo |
| 06:00 | – | Máximo | Concurrido | Ligero | Máximo | Concurrido | Concurrido |
| 07:00 | – | Moderado | Moderado | Ligero | Máximo | Concurrido | Moderado |
| 08:00 | – | Concurrido | Máximo | Concurrido | Máximo | Moderado | Moderado |
| 09:00 | – | Concurrido | Máximo | Concurrido | Concurrido | Moderado | Moderado |
| 10:00 | – | Moderado | Moderado | Moderado | Máximo | Concurrido | Moderado |
| 11:00 | – | Moderado | Ligero | Moderado | Máximo | Concurrido | Moderado |
| 12:00 | – | Moderado | Moderado | Moderado | Concurrido | Concurrido | Moderado |
| 13:00 | – | Moderado | Moderado | Moderado | Ligero | Moderado | Concurrido |
| 14:00 | – | Moderado | Concurrido | Moderado | Ligero | Moderado | Concurrido |
| 15:00 | – | Moderado | Máximo | Moderado | Ligero | Concurrido | Concurrido |
| 16:00 | – | Máximo | Máximo | Moderado | Concurrido | Concurrido | Moderado |
| 17:00 | – | Concurrido | Ligero | Moderado | Concurrido | Ligero | Moderado |
| 18:00 | – | Moderado | Moderado | Moderado | Concurrido | Concurrido | Moderado |
| 19:00 | – | Ligero | Moderado | Ligero | Concurrido | Concurrido | Ligero |
| 20:00 | – | Tranquilo | Moderado | Ligero | Ligero | Moderado | Ligero |
| 21:00 | – | Tranquilo | Moderado | Tranquilo | Tranquilo | Tranquilo | Ligero |
| 22:00 | – | Tranquilo | Ligero | – | Tranquilo | Tranquilo | Tranquilo |
| 23:00 | Tranquilo | Tranquilo | Ligero | – | Tranquilo | – | Tranquilo |
Si tus fechas son flexibles, estas son las horas más tranquilas en Aeropuerto Internacional de Miami.
En Aeropuerto Internacional de Miami la sala de salidas está más concurrida hacia las 5:00 y más tranquila hacia las 23:00. El día más cargado es el jueves.
Poca gente. Puedes salir a tu hora de siempre. Eso lo sitúa con más afluencia que el 30% del tiempo en este aeropuerto.
La sala de salidas está más llena hacia las 5:00 y más vacía hacia las 23:00. El jueves es el día más cargado de la semana.
Los pasajeros llegan de media 1 hora antes de un vuelo de corto radio y 2 horas antes de uno de largo radio. Añade tiempo cuando la sala ya está concurrida, y sigue siempre el límite de facturación que marque tu aerolínea.
Los destinos con más salidas programadas son Estados Unidos, Jamaica, México y Argentina.
No. Es una estimación calculada a partir del horario de salidas publicado y del número de asientos de cada avión. No medimos las colas de seguridad, control de pasaportes ni facturación, y no estamos vinculados a ningún aeropuerto ni aerolínea.
Resuelve tus datos antes de embarcar. Una eSIM de viaje se instala en dos minutos y se conecta nada más aterrizar: sin facturas de roaming y sin buscar un quiosco de SIM.
Consigue una eSIM de viaje