מיאמי MIA עודכן ב־ שעון מקומי.
לא עמוס. אפשר לצאת בזמן הרגיל.
| שעה | שבת22/8 | יום א׳23/8 | יום ב׳24/8 | יום ג׳25/8 | יום ד׳26/8 | יום ה׳27/8 | יום ו׳28/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | – | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע |
| 01:00 | – | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע |
| 02:00 | – | קליל | קליל | קליל | קליל | קליל | קליל |
| 03:00 | – | בינוני | קליל | קליל | בינוני | בינוני | קליל |
| 04:00 | – | שיא | שיא | עמוס | שיא | שיא | שיא |
| 05:00 | – | שיא | שיא | שיא | שיא | שיא | שיא |
| 06:00 | – | שיא | שיא | שיא | שיא | שיא | שיא |
| 07:00 | – | בינוני | שיא | בינוני | עמוס | בינוני | עמוס |
| 08:00 | – | עמוס | עמוס | בינוני | עמוס | בינוני | עמוס |
| 09:00 | – | בינוני | עמוס | עמוס | עמוס | בינוני | קליל |
| 10:00 | – | עמוס | בינוני | עמוס | בינוני | בינוני | בינוני |
| 11:00 | – | עמוס | בינוני | בינוני | בינוני | שיא | בינוני |
| 12:00 | – | בינוני | עמוס | עמוס | בינוני | שיא | עמוס |
| 13:00 | – | בינוני | קליל | בינוני | עמוס | קליל | בינוני |
| 14:00 | – | בינוני | עמוס | בינוני | בינוני | עמוס | עמוס |
| 15:00 | – | עמוס | עמוס | בינוני | קליל | שיא | עמוס |
| 16:00 | – | עמוס | בינוני | עמוס | עמוס | שיא | עמוס |
| 17:00 | – | עמוס | בינוני | עמוס | שיא | עמוס | שיא |
| 18:00 | – | עמוס | בינוני | עמוס | בינוני | עמוס | עמוס |
| 19:00 | – | קליל | קליל | קליל | קליל | קליל | קליל |
| 20:00 | רגוע | קליל | קליל | קליל | קליל | קליל | קליל |
| 21:00 | רגוע | קליל | קליל | קליל | קליל | קליל | קליל |
| 22:00 | רגוע | רגוע | רגוע | קליל | קליל | רגוע | רגוע |
| 23:00 | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע |
| שעה | שבת22/8 | יום א׳23/8 | יום ב׳24/8 | יום ג׳25/8 | יום ד׳26/8 | יום ה׳27/8 | יום ו׳28/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | – | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע |
| 01:00 | – | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע |
| 02:00 | – | רגוע | קליל | קליל | קליל | קליל | קליל |
| 03:00 | – | קליל | קליל | קליל | בינוני | עמוס | קליל |
| 04:00 | – | שיא | עמוס | שיא | שיא | שיא | שיא |
| 05:00 | – | שיא | עמוס | שיא | שיא | שיא | שיא |
| 06:00 | – | שיא | עמוס | שיא | שיא | שיא | שיא |
| 07:00 | – | בינוני | עמוס | עמוס | בינוני | בינוני | עמוס |
| 08:00 | – | עמוס | עמוס | עמוס | בינוני | בינוני | עמוס |
| 09:00 | – | עמוס | עמוס | עמוס | עמוס | בינוני | קליל |
| 10:00 | – | בינוני | בינוני | עמוס | בינוני | בינוני | קליל |
| 11:00 | – | בינוני | עמוס | עמוס | קליל | שיא | בינוני |
| 12:00 | – | עמוס | שיא | עמוס | עמוס | שיא | בינוני |
| 13:00 | – | שיא | בינוני | בינוני | שיא | קליל | בינוני |
| 14:00 | – | עמוס | בינוני | עמוס | בינוני | עמוס | בינוני |
| 15:00 | – | עמוס | בינוני | בינוני | בינוני | שיא | בינוני |
| 16:00 | – | עמוס | עמוס | עמוס | בינוני | שיא | שיא |
| 17:00 | – | עמוס | עמוס | שיא | עמוס | שיא | שיא |
| 18:00 | – | עמוס | עמוס | שיא | בינוני | שיא | עמוס |
| 19:00 | – | קליל | בינוני | קליל | קליל | קליל | קליל |
| 20:00 | רגוע | קליל | קליל | קליל | קליל | קליל | קליל |
| 21:00 | רגוע | קליל | רגוע | קליל | קליל | קליל | קליל |
| 22:00 | רגוע | רגוע | קליל | קליל | קליל | רגוע | רגוע |
| 23:00 | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע |
| שעה | שבת22/8 | יום א׳23/8 | יום ב׳24/8 | יום ג׳25/8 | יום ד׳26/8 | יום ה׳27/8 | יום ו׳28/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | – | רגוע | רגוע | – | רגוע | רגוע | רגוע |
| 01:00 | – | רגוע | רגוע | רגוע | קליל | קליל | רגוע |
| 02:00 | – | קליל | קליל | רגוע | קליל | קליל | רגוע |
| 03:00 | – | בינוני | בינוני | בינוני | בינוני | קליל | קליל |
| 04:00 | – | עמוס | שיא | עמוס | עמוס | בינוני | שיא |
| 05:00 | – | עמוס | שיא | שיא | עמוס | בינוני | שיא |
| 06:00 | – | בינוני | שיא | שיא | עמוס | עמוס | בינוני |
| 07:00 | – | בינוני | שיא | שיא | בינוני | שיא | בינוני |
| 08:00 | – | בינוני | בינוני | בינוני | בינוני | שיא | עמוס |
| 09:00 | – | עמוס | עמוס | בינוני | בינוני | בינוני | עמוס |
| 10:00 | – | שיא | שיא | שיא | בינוני | בינוני | עמוס |
| 11:00 | – | שיא | בינוני | שיא | עמוס | בינוני | שיא |
| 12:00 | – | בינוני | בינוני | שיא | עמוס | עמוס | שיא |
| 13:00 | – | קליל | קליל | שיא | עמוס | עמוס | עמוס |
| 14:00 | – | קליל | עמוס | בינוני | עמוס | בינוני | עמוס |
| 15:00 | – | בינוני | בינוני | עמוס | בינוני | בינוני | שיא |
| 16:00 | – | עמוס | קליל | עמוס | עמוס | בינוני | שיא |
| 17:00 | – | עמוס | בינוני | עמוס | שיא | בינוני | שיא |
| 18:00 | – | עמוס | בינוני | עמוס | בינוני | בינוני | עמוס |
| 19:00 | – | קליל | קליל | בינוני | קליל | קליל | קליל |
| 20:00 | – | קליל | קליל | בינוני | קליל | בינוני | רגוע |
| 21:00 | רגוע | קליל | קליל | רגוע | קליל | קליל | רגוע |
| 22:00 | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | קליל | רגוע | רגוע |
| 23:00 | רגוע | רגוע | – | רגוע | רגוע | קליל | רגוע |
| שעה | שבת22/8 | יום א׳23/8 | יום ב׳24/8 | יום ג׳25/8 | יום ד׳26/8 | יום ה׳27/8 | יום ו׳28/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | – | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע |
| 01:00 | – | רגוע | קליל | רגוע | קליל | רגוע | רגוע |
| 02:00 | – | קליל | בינוני | רגוע | קליל | קליל | בינוני |
| 03:00 | – | שיא | עמוס | קליל | בינוני | בינוני | שיא |
| 04:00 | – | שיא | שיא | בינוני | שיא | שיא | שיא |
| 05:00 | – | שיא | שיא | בינוני | שיא | שיא | שיא |
| 06:00 | – | שיא | עמוס | קליל | שיא | עמוס | עמוס |
| 07:00 | – | בינוני | בינוני | קליל | שיא | עמוס | בינוני |
| 08:00 | – | עמוס | שיא | עמוס | שיא | בינוני | בינוני |
| 09:00 | – | עמוס | שיא | עמוס | עמוס | בינוני | בינוני |
| 10:00 | – | בינוני | בינוני | בינוני | שיא | עמוס | בינוני |
| 11:00 | – | בינוני | קליל | בינוני | שיא | עמוס | בינוני |
| 12:00 | – | בינוני | בינוני | בינוני | עמוס | עמוס | בינוני |
| 13:00 | – | בינוני | בינוני | בינוני | קליל | בינוני | עמוס |
| 14:00 | – | בינוני | עמוס | בינוני | קליל | בינוני | עמוס |
| 15:00 | – | בינוני | שיא | בינוני | קליל | עמוס | עמוס |
| 16:00 | – | שיא | שיא | בינוני | עמוס | עמוס | בינוני |
| 17:00 | – | עמוס | קליל | בינוני | עמוס | קליל | בינוני |
| 18:00 | – | בינוני | בינוני | בינוני | עמוס | עמוס | בינוני |
| 19:00 | – | קליל | בינוני | קליל | עמוס | עמוס | קליל |
| 20:00 | – | רגוע | בינוני | קליל | קליל | בינוני | קליל |
| 21:00 | – | רגוע | בינוני | רגוע | רגוע | רגוע | קליל |
| 22:00 | – | רגוע | קליל | – | רגוע | רגוע | רגוע |
| 23:00 | רגוע | רגוע | קליל | – | רגוע | – | רגוע |
אם התאריכים שלכם גמישים, אלה השעות הרגועות ביותר בנמל התעופה הבינלאומי של מיאמי.
בנמל התעופה הבינלאומי של מיאמי אולם היוצאים עמוס ביותר סביב 5:00 ורגוע ביותר סביב 23:00. היום העמוס ביותר הוא יום חמישי.
לא עמוס. אפשר לצאת בזמן הרגיל. זה עמוס יותר מ־30% מהזמן בשדה הזה.
אולם היוצאים מלא ביותר סביב 5:00 וריק ביותר סביב 23:00. יום חמישי הוא היום העמוס בשבוע.
נוסעים מגיעים בממוצע 1 שעה לפני טיסה קצרה ו־שעתיים לפני טיסה ארוכה. כשהאולם כבר עמוס כדאי להוסיף זמן, ותמיד ללכת לפי מועד הצ׳ק-אין שקובעת חברת התעופה שלכם.
היעדים העמוסים ביותר לפי הטיסות המתוכננות הם ארצות הברית, ג׳מייקה, מקסיקו וארגנטינה.
לא. זו הערכה המחושבת מלוח הטיסות היוצאות וממספר המושבים בכל מטוס. אנחנו לא מודדים את התורים בביטחון, בביקורת הדרכונים או בדלפקי הצ׳ק-אין, ואיננו מקושרים לאף שדה תעופה או חברת תעופה.
סדרו את הגלישה עוד לפני העלייה למטוס. eSIM לחו״ל מותקן בשתי דקות ומתחבר ברגע הנחיתה — בלי חשבונות רומינג ובלי לחפש דוכן סים.
לרכישת eSIM לחו״ל