מדריד MAD עודכן ב־ שעון מקומי.
עמוס עכשיו. כדאי לצאת כ־20 דקות מוקדם יותר מהרגיל.
הימים האחרונים כפי שהיו בפועל, ולצידם היום ומחר בתחזית.
| שעה | יום א׳11/10 | יום ב׳12/10 | יום ג׳13/10 | יום ד׳14/10 | יום ה׳15/10 | יום ו׳16/10 | שבת17/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | קליל | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע |
| 01:00 | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע |
| 02:00 | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע |
| 03:00 | קליל | קליל | קליל | קליל | קליל | קליל | קליל |
| 04:00 | בינוני | בינוני | בינוני | בינוני | בינוני | בינוני | קליל |
| 05:00 | עמוס | עמוס | שיא | שיא | שיא | שיא | עמוס |
| 06:00 | עמוס | עמוס | עמוס | עמוס | שיא | עמוס | בינוני |
| 07:00 | עמוס | בינוני | בינוני | בינוני | עמוס | בינוני | בינוני |
| 08:00 | עמוס | שיא | עמוס | שיא | שיא | שיא | עמוס |
| 09:00 | שיא | שיא | שיא | שיא | שיא | שיא | עמוס |
| 10:00 | שיא | שיא | שיא | שיא | שיא | שיא | שיא |
| 11:00 | עמוס | שיא | עמוס | עמוס | עמוס | עמוס | בינוני |
| 12:00 | עמוס | עמוס | עמוס | בינוני | בינוני | עמוס | בינוני |
| 13:00 | שיא | שיא | שיא | שיא | שיא | שיא | שיא |
| 14:00 | שיא | שיא | עמוס | עמוס | שיא | שיא | שיא |
| 15:00 | בינוני | בינוני | בינוני | בינוני | בינוני | עמוס | בינוני |
| 16:00 | בינוני | בינוני | קליל | קליל | קליל | בינוני | קליל |
| 17:00 | בינוני | עמוס | בינוני | בינוני | בינוני | עמוס | בינוני |
| 18:00 | עמוס | שיא | עמוס | עמוס | עמוס | עמוס | בינוני |
| 19:00 | בינוני | בינוני | בינוני | בינוני | בינוני | בינוני | קליל |
| 20:00 | קליל | בינוני | קליל | בינוני | קליל | קליל | קליל |
| 21:00 | קליל | בינוני | קליל | בינוני | קליל | בינוני | קליל |
| 22:00 | קליל | קליל | קליל | קליל | קליל | קליל | קליל |
| 23:00 | קליל | רגוע | רגוע | רגוע | קליל | קליל | – |
| שעה | יום א׳11/10 | יום ב׳12/10 | יום ג׳13/10 | יום ד׳14/10 | יום ה׳15/10 | יום ו׳16/10 | שבת17/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | קליל | רגוע | קליל | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע |
| 01:00 | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע |
| 02:00 | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע |
| 03:00 | רגוע | קליל | קליל | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע |
| 04:00 | קליל | קליל | קליל | קליל | בינוני | בינוני | קליל |
| 05:00 | עמוס | עמוס | עמוס | שיא | שיא | שיא | עמוס |
| 06:00 | עמוס | עמוס | עמוס | עמוס | שיא | שיא | עמוס |
| 07:00 | עמוס | בינוני | בינוני | בינוני | עמוס | עמוס | בינוני |
| 08:00 | בינוני | בינוני | בינוני | עמוס | עמוס | עמוס | עמוס |
| 09:00 | שיא | שיא | שיא | שיא | שיא | שיא | שיא |
| 10:00 | שיא | שיא | שיא | שיא | שיא | שיא | שיא |
| 11:00 | עמוס | עמוס | עמוס | עמוס | עמוס | בינוני | בינוני |
| 12:00 | בינוני | בינוני | בינוני | בינוני | קליל | בינוני | בינוני |
| 13:00 | עמוס | עמוס | שיא | שיא | עמוס | שיא | שיא |
| 14:00 | שיא | שיא | שיא | שיא | שיא | שיא | שיא |
| 15:00 | עמוס | עמוס | בינוני | עמוס | עמוס | עמוס | בינוני |
| 16:00 | בינוני | בינוני | קליל | קליל | קליל | קליל | קליל |
| 17:00 | עמוס | שיא | עמוס | עמוס | עמוס | בינוני | בינוני |
| 18:00 | שיא | שיא | עמוס | עמוס | עמוס | שיא | עמוס |
| 19:00 | עמוס | עמוס | בינוני | עמוס | בינוני | בינוני | בינוני |
| 20:00 | קליל | בינוני | קליל | בינוני | קליל | קליל | קליל |
| 21:00 | קליל | בינוני | קליל | קליל | בינוני | בינוני | קליל |
| 22:00 | קליל | קליל | קליל | קליל | קליל | קליל | קליל |
| 23:00 | קליל | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | – |
| שעה | יום א׳11/10 | יום ב׳12/10 | יום ג׳13/10 | יום ד׳14/10 | יום ה׳15/10 | יום ו׳16/10 | שבת17/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע |
| 01:00 | – | – | רגוע | רגוע | רגוע | – | רגוע |
| 02:00 | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע |
| 03:00 | קליל | קליל | קליל | קליל | קליל | קליל | קליל |
| 04:00 | עמוס | שיא | שיא | עמוס | שיא | בינוני | בינוני |
| 05:00 | עמוס | שיא | שיא | עמוס | שיא | קליל | קליל |
| 06:00 | עמוס | עמוס | עמוס | עמוס | עמוס | קליל | קליל |
| 07:00 | עמוס | עמוס | עמוס | עמוס | עמוס | עמוס | בינוני |
| 08:00 | שיא | שיא | שיא | שיא | שיא | עמוס | עמוס |
| 09:00 | עמוס | שיא | שיא | שיא | שיא | עמוס | בינוני |
| 10:00 | שיא | שיא | עמוס | עמוס | עמוס | שיא | עמוס |
| 11:00 | שיא | שיא | שיא | עמוס | שיא | שיא | עמוס |
| 12:00 | שיא | שיא | עמוס | עמוס | שיא | שיא | עמוס |
| 13:00 | שיא | שיא | עמוס | עמוס | שיא | שיא | עמוס |
| 14:00 | עמוס | עמוס | קליל | קליל | עמוס | עמוס | בינוני |
| 15:00 | בינוני | בינוני | קליל | בינוני | בינוני | בינוני | בינוני |
| 16:00 | בינוני | בינוני | קליל | קליל | בינוני | עמוס | בינוני |
| 17:00 | קליל | בינוני | קליל | קליל | קליל | שיא | קליל |
| 18:00 | בינוני | בינוני | קליל | קליל | קליל | עמוס | קליל |
| 19:00 | בינוני | קליל | בינוני | בינוני | קליל | בינוני | קליל |
| 20:00 | בינוני | בינוני | בינוני | בינוני | בינוני | בינוני | קליל |
| 21:00 | בינוני | בינוני | בינוני | עמוס | בינוני | בינוני | קליל |
| 22:00 | בינוני | קליל | קליל | בינוני | קליל | קליל | קליל |
| 23:00 | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | – |
אם התאריכים שלכם גמישים, אלה השעות הרגועות ביותר בנמל התעופה מדריד-בראחס.
בנמל התעופה מדריד-בראחס אולם היוצאים עמוס ביותר סביב 10:00 ורגוע ביותר סביב 22:00. היום העמוס ביותר הוא יום שישי.
עמוס עכשיו. כדאי לצאת כ־20 דקות מוקדם יותר מהרגיל. זה עמוס יותר מ־77% מהזמן בשדה הזה.
אולם היוצאים מלא ביותר סביב 10:00 וריק ביותר סביב 22:00. יום שישי הוא היום העמוס בשבוע.
נוסעים מגיעים בממוצע 1 שעה לפני טיסה קצרה ו־שעתיים לפני טיסה ארוכה. כשהאולם כבר עמוס כדאי להוסיף זמן, ותמיד ללכת לפי מועד הצ׳ק-אין שקובעת חברת התעופה שלכם.
היעדים העמוסים ביותר לפי הטיסות המתוכננות הם ספרד, איטליה, צרפת ובריטניה.
לא. זו הערכה המחושבת מלוח הטיסות היוצאות וממספר המושבים בכל מטוס. אנחנו לא מודדים את התורים בביטחון, בביקורת הדרכונים או בדלפקי הצ׳ק-אין, ואיננו מקושרים לאף שדה תעופה או חברת תעופה.
סדרו את הגלישה עוד לפני העלייה למטוס. eSIM לחו״ל מותקן בשתי דקות ומתחבר ברגע הנחיתה — בלי חשבונות רומינג ובלי לחפש דוכן סים.
לרכישת eSIM לאיטליה