תל אביב-יפו TLV עודכן ב־ שעון מקומי.
לא עמוס. אפשר לצאת בזמן הרגיל.
הימים האחרונים כפי שהיו בפועל, ולצידם היום ומחר בתחזית.
| שעה | יום א׳11/10 | יום ב׳12/10 | יום ג׳13/10 | יום ד׳14/10 | יום ה׳15/10 | יום ו׳16/10 | שבת17/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע |
| 01:00 | בינוני | קליל | קליל | קליל | קליל | קליל | רגוע |
| 02:00 | שיא | שיא | עמוס | שיא | עמוס | שיא | קליל |
| 03:00 | שיא | שיא | שיא | שיא | שיא | שיא | רגוע |
| 04:00 | שיא | שיא | עמוס | עמוס | שיא | שיא | רגוע |
| 05:00 | עמוס | עמוס | בינוני | עמוס | עמוס | עמוס | קליל |
| 06:00 | עמוס | שיא | עמוס | עמוס | עמוס | עמוס | קליל |
| 07:00 | עמוס | שיא | עמוס | שיא | עמוס | בינוני | קליל |
| 08:00 | בינוני | שיא | עמוס | עמוס | עמוס | בינוני | קליל |
| 09:00 | בינוני | בינוני | בינוני | בינוני | בינוני | בינוני | קליל |
| 10:00 | עמוס | עמוס | בינוני | בינוני | שיא | בינוני | קליל |
| 11:00 | שיא | עמוס | עמוס | עמוס | שיא | בינוני | קליל |
| 12:00 | שיא | שיא | עמוס | שיא | שיא | עמוס | קליל |
| 13:00 | שיא | שיא | שיא | שיא | שיא | עמוס | קליל |
| 14:00 | שיא | שיא | שיא | עמוס | שיא | בינוני | קליל |
| 15:00 | בינוני | בינוני | בינוני | בינוני | בינוני | רגוע | קליל |
| 16:00 | בינוני | בינוני | בינוני | בינוני | בינוני | רגוע | קליל |
| 17:00 | בינוני | קליל | בינוני | בינוני | בינוני | רגוע | קליל |
| 18:00 | קליל | קליל | קליל | קליל | בינוני | רגוע | קליל |
| 19:00 | קליל | קליל | קליל | קליל | בינוני | רגוע | קליל |
| 20:00 | קליל | קליל | קליל | קליל | בינוני | רגוע | קליל |
| 21:00 | בינוני | בינוני | בינוני | בינוני | בינוני | רגוע | קליל |
| 22:00 | בינוני | קליל | בינוני | בינוני | בינוני | רגוע | רגוע |
| 23:00 | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | – |
| שעה | יום א׳11/10 | יום ב׳12/10 | יום ג׳13/10 | יום ד׳14/10 | יום ה׳15/10 | יום ו׳16/10 | שבת17/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע |
| 01:00 | בינוני | בינוני | בינוני | בינוני | בינוני | בינוני | קליל |
| 02:00 | שיא | שיא | עמוס | שיא | שיא | שיא | קליל |
| 03:00 | שיא | שיא | שיא | שיא | שיא | שיא | קליל |
| 04:00 | שיא | שיא | עמוס | שיא | עמוס | שיא | קליל |
| 05:00 | עמוס | עמוס | בינוני | עמוס | עמוס | עמוס | קליל |
| 06:00 | עמוס | שיא | בינוני | עמוס | עמוס | בינוני | קליל |
| 07:00 | בינוני | שיא | בינוני | עמוס | עמוס | בינוני | קליל |
| 08:00 | בינוני | עמוס | בינוני | בינוני | עמוס | בינוני | קליל |
| 09:00 | קליל | בינוני | בינוני | בינוני | בינוני | קליל | קליל |
| 10:00 | בינוני | עמוס | בינוני | בינוני | עמוס | קליל | קליל |
| 11:00 | שיא | עמוס | עמוס | עמוס | שיא | בינוני | בינוני |
| 12:00 | שיא | שיא | שיא | שיא | שיא | עמוס | בינוני |
| 13:00 | שיא | שיא | שיא | שיא | שיא | עמוס | בינוני |
| 14:00 | שיא | שיא | שיא | שיא | עמוס | בינוני | קליל |
| 15:00 | בינוני | בינוני | בינוני | עמוס | בינוני | רגוע | רגוע |
| 16:00 | בינוני | בינוני | בינוני | בינוני | קליל | רגוע | רגוע |
| 17:00 | קליל | קליל | בינוני | קליל | קליל | רגוע | קליל |
| 18:00 | קליל | קליל | קליל | קליל | קליל | רגוע | קליל |
| 19:00 | קליל | קליל | רגוע | קליל | בינוני | רגוע | קליל |
| 20:00 | בינוני | בינוני | בינוני | בינוני | בינוני | רגוע | קליל |
| 21:00 | עמוס | בינוני | עמוס | עמוס | עמוס | רגוע | קליל |
| 22:00 | בינוני | בינוני | עמוס | עמוס | בינוני | רגוע | רגוע |
| 23:00 | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | – |
| שעה | יום א׳11/10 | יום ב׳12/10 | יום ג׳13/10 | יום ד׳14/10 | יום ה׳15/10 | יום ו׳16/10 | שבת17/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | רגוע | – | – | – | – | – | – |
| 01:00 | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | – |
| 02:00 | בינוני | בינוני | קליל | בינוני | קליל | בינוני | – |
| 03:00 | עמוס | עמוס | בינוני | עמוס | עמוס | עמוס | – |
| 04:00 | עמוס | שיא | בינוני | בינוני | שיא | בינוני | רגוע |
| 05:00 | עמוס | בינוני | בינוני | קליל | שיא | עמוס | רגוע |
| 06:00 | עמוס | שיא | שיא | עמוס | בינוני | שיא | קליל |
| 07:00 | עמוס | שיא | שיא | שיא | שיא | עמוס | בינוני |
| 08:00 | שיא | שיא | שיא | שיא | שיא | עמוס | בינוני |
| 09:00 | עמוס | עמוס | בינוני | עמוס | עמוס | שיא | קליל |
| 10:00 | שיא | בינוני | קליל | בינוני | שיא | שיא | קליל |
| 11:00 | שיא | שיא | קליל | עמוס | שיא | בינוני | קליל |
| 12:00 | קליל | שיא | קליל | קליל | בינוני | עמוס | רגוע |
| 13:00 | עמוס | עמוס | שיא | רגוע | עמוס | בינוני | רגוע |
| 14:00 | עמוס | עמוס | שיא | קליל | שיא | קליל | בינוני |
| 15:00 | בינוני | בינוני | עמוס | קליל | בינוני | רגוע | בינוני |
| 16:00 | שיא | בינוני | עמוס | עמוס | עמוס | – | קליל |
| 17:00 | שיא | בינוני | בינוני | בינוני | עמוס | – | בינוני |
| 18:00 | עמוס | בינוני | בינוני | בינוני | עמוס | – | בינוני |
| 19:00 | בינוני | קליל | קליל | קליל | קליל | – | בינוני |
| 20:00 | קליל | רגוע | קליל | קליל | קליל | – | רגוע |
| 21:00 | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | רגוע | – | רגוע |
| 22:00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 23:00 | – | – | – | – | – | – | – |
אם התאריכים שלכם גמישים, אלה השעות הרגועות ביותר בנמל התעופה בן-גוריון.
בנמל התעופה בן-גוריון אולם היוצאים עמוס ביותר סביב 3:00 ורגוע ביותר סביב 1:00. היום העמוס ביותר הוא יום חמישי.
לא עמוס. אפשר לצאת בזמן הרגיל. זה עמוס יותר מ־44% מהזמן בשדה הזה.
אולם היוצאים מלא ביותר סביב 3:00 וריק ביותר סביב 1:00. יום חמישי הוא היום העמוס בשבוע.
נוסעים מגיעים בממוצע שעתיים לפני טיסה קצרה ו־3 שעות לפני טיסה ארוכה. כשהאולם כבר עמוס כדאי להוסיף זמן, ותמיד ללכת לפי מועד הצ׳ק-אין שקובעת חברת התעופה שלכם.
היעדים העמוסים ביותר לפי הטיסות המתוכננות הם יוון, איטליה, קפריסין וגרמניה.
לא. זו הערכה המחושבת מלוח הטיסות היוצאות וממספר המושבים בכל מטוס. אנחנו לא מודדים את התורים בביטחון, בביקורת הדרכונים או בדלפקי הצ׳ק-אין, ואיננו מקושרים לאף שדה תעופה או חברת תעופה.
סדרו את הגלישה עוד לפני העלייה למטוס. eSIM לחו״ל מותקן בשתי דקות ומתחבר ברגע הנחיתה — בלי חשבונות רומינג ובלי לחפש דוכן סים.
לרכישת eSIM ליוון