53 odloty tygodniowo.
Większość lotów w tym kierunku (Norwegia) odlatuje około 21:00.
Terminal zaczyna się zapełniać około 2 godziny przed tymi odlotami.
2% wszystkich odlotów z lotniska Port lotniczy Londyn-Gatwick to kierunek Norwegia.
| Lot | Odlot | Do | Bądź w terminalu |
|---|---|---|---|
| DY1307 | OSL | ||
| DY1311 | OSL | ||
| DY1319 | BGO | ||
| DY1337 | SVG | ||
| DY1317 | BGO | ||
| DY1303 | OSL | ||
| DY1341 | TRD | ||
| DY1307 | OSL | ||
| DY1309 | OSL | ||
| DY1311 | OSL |
Karta eSIM (Norwegia) instaluje się w dwie minuty i łączy od razu po lądowaniu — bez opłat roamingowych i kolejki do kiosku na lotnisku.
Kup eSIM — Norwegia