Haftada 87 kalkış.
Bu yöndeki (İtalya) uçuşların çoğu 12:00 civarında kalkıyor.
Terminal, bu kalkışlardan yaklaşık 1 saat önce dolmaya başlıyor.
İstanbul Havalimanı kalkışlarının 2% kadarının varış ülkesi İtalya.
| Uçuş | Kalkış | Varış | Terminalde ol |
|---|---|---|---|
| TK1465 | BRI | ||
| TK1877 | MXP | ||
| TK1361 | FCO | ||
| TK1373 | PMO | ||
| TK1867 | VCE | ||
| TK1873 | MXP | ||
| TK1453 | NAP | ||
| TK1309 | TRN | ||
| TK1861 | FCO | ||
| TK1321 | BLQ |
İtalya için bir eSIM iki dakikada kurulur ve iner inmez bağlanır — dolaşım ücreti yok, havalimanı standında kuyruk yok.
İtalya eSIM'i alın