87 مغادرة أسبوعيًا.
معظم الرحلات إلى إيطاليا تغادر نحو 12:00 م.
تبدأ الصالة بالامتلاء قبل تلك المغادرات بنحو ساعة.
2% من مغادرات مطار إسطنبول الدولي وجهتها إيطاليا.
| الرحلة | تغادر | إلى | كن في الصالة |
|---|---|---|---|
| TK1465 | BRI | ||
| TK1877 | MXP | ||
| TK1361 | FCO | ||
| TK1373 | PMO | ||
| TK1867 | VCE | ||
| TK1873 | MXP | ||
| TK1453 | NAP | ||
| TK1309 | TRN | ||
| TK1861 | FCO | ||
| TK1321 | BLQ |
شريحة eSIM لـإيطاليا تُثبَّت في دقيقتين وتتصل فور هبوطك — بلا رسوم تجوال، وبلا طابور عند كشك المطار.
احصل على شريحة eSIM لـإيطاليا