Haftada 65 kalkış.
Bu yöndeki (Yunanistan) uçuşların çoğu 01:00 civarında kalkıyor.
Terminal, bu kalkışlardan yaklaşık 1 saat önce dolmaya başlıyor.
İstanbul Havalimanı kalkışlarının 1% kadarının varış ülkesi Yunanistan.
| Uçuş | Kalkış | Varış | Terminalde ol |
|---|---|---|---|
| TK1845 | ATH | ||
| TK1893 | SKG | ||
| A3995 | ATH | ||
| TK1841 | ATH | ||
| A3999 | ATH | ||
| TK1843 | ATH | ||
| TK1881 | SKG | ||
| GQ671 | ATH | ||
| A3991 | ATH | ||
| A3439 | JTR |
Yunanistan için bir eSIM iki dakikada kurulur ve iner inmez bağlanır — dolaşım ücreti yok, havalimanı standında kuyruk yok.
Yunanistan eSIM'i alın