القاهرة CAI حُدِّث في بالتوقيت المحلي.
طبيعي تقريبًا لهذا المطار. اخرج في وقتك المعتاد.
الأيام الماضية كما كانت فعلًا، إضافة إلى اليوم وغدٍ كتوقّع.
| الساعة | الجمعة21/8 | السبت22/8 | الأحد23/8 | الاثنين24/8 | الثلاثاء25/8 | الأربعاء26/8 | الخميس27/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | مزدحم | مزدحم | ذروة | مزدحم | ذروة | مزدحم | مزدحم |
| 01:00 | مزدحم | مزدحم | مزدحم | مزدحم | مزدحم | مزدحم | مزدحم |
| 02:00 | مزدحم | معتدل | معتدل | مزدحم | معتدل | مزدحم | معتدل |
| 03:00 | معتدل | ازدحام خفيف | معتدل | ازدحام خفيف | هادئ | معتدل | هادئ |
| 04:00 | ازدحام خفيف | هادئ | هادئ | هادئ | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف |
| 05:00 | ازدحام خفيف | معتدل | هادئ | هادئ | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف | معتدل |
| 06:00 | ذروة | ذروة | مزدحم | مزدحم | ذروة | ازدحام خفيف | مزدحم |
| 07:00 | ذروة | ذروة | ذروة | ذروة | ذروة | ذروة | ذروة |
| 08:00 | ذروة | ذروة | ذروة | ذروة | ذروة | ذروة | ذروة |
| 09:00 | ذروة | ذروة | ذروة | ذروة | مزدحم | ذروة | ذروة |
| 10:00 | معتدل | هادئ | معتدل | معتدل | ذروة | معتدل | معتدل |
| 11:00 | مزدحم | معتدل | مزدحم | مزدحم | ذروة | مزدحم | مزدحم |
| 12:00 | معتدل | ازدحام خفيف | مزدحم | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف | معتدل | معتدل |
| 13:00 | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف | معتدل | ازدحام خفيف | هادئ | معتدل | معتدل |
| 14:00 | ازدحام خفيف | معتدل | هادئ | هادئ | هادئ | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف |
| 15:00 | معتدل | ذروة | ازدحام خفيف | مزدحم | معتدل | معتدل | معتدل |
| 16:00 | معتدل | مزدحم | معتدل | مزدحم | معتدل | معتدل | ازدحام خفيف |
| 17:00 | معتدل | ازدحام خفيف | معتدل | معتدل | مزدحم | مزدحم | مزدحم |
| 18:00 | مزدحم | ذروة | مزدحم | معتدل | مزدحم | مزدحم | مزدحم |
| 19:00 | معتدل | مزدحم | معتدل | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف | معتدل | معتدل |
| 20:00 | ازدحام خفيف | هادئ | هادئ | هادئ | ازدحام خفيف | هادئ | ازدحام خفيف |
| 21:00 | معتدل | مزدحم | مزدحم | معتدل | معتدل | مزدحم | معتدل |
| 22:00 | ذروة | ذروة | ذروة | ذروة | ذروة | ذروة | معتدل |
| 23:00 | مزدحم | ذروة | معتدل | معتدل | مزدحم | مزدحم | هادئ |
إذا كانت مواعيد سفرك مرنة، فهذه أهدأ الساعات في مطار القاهرة الدولي.
في مطار القاهرة الدولي تبلغ صالة المغادرة أشد ازدحامها نحو 8:00 ص وأهدأ أوقاتها نحو 8:00 م. وأكثر الأيام ازدحامًا هو السبت.
طبيعي تقريبًا لهذا المطار. اخرج في وقتك المعتاد. أي أنه أكثر ازدحامًا من 52% من الأوقات في هذا المطار.
تبلغ صالة المغادرة أقصى امتلائها نحو 8:00 ص وأقل ازدحامها نحو 8:00 م. والسبت هو أكثر أيام الأسبوع ازدحامًا.
يصل المسافرون في المتوسط قبل ساعة من رحلة قصيرة المدى وقبل ساعتان من رحلة طويلة المدى. أضف وقتًا إذا كانت الصالة مزدحمة أصلًا، والتزم دائمًا بمواعيد إنهاء إجراءات السفر لدى شركة طيرانك.
أكثر الوجهات ازدحامًا بحسب المغادرات المجدولة هي المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا.
لا. إنه تقدير محسوب من جدول المغادرة المعلن وعدد المقاعد في كل طائرة. نحن لا نقيس طوابير التفتيش الأمني ولا الجوازات ولا إنهاء الإجراءات، ولا تربطنا صلة بأي مطار أو شركة طيران.
جهّز باقة الإنترنت قبل الصعود إلى الطائرة. تُثبَّت شريحة eSIM للسفر في دقيقتين وتتصل فور هبوطك — بلا فواتير تجوال، وبلا بحث عن كشك شرائح.
احصل على شريحة eSIM للسفر