نيس NCE حُدِّث في بالتوقيت المحلي.
مزدحم جدًا الآن. اخرج قبل موعدك المعتاد بـ 30 إلى 45 دقيقة.
الأيام الماضية كما كانت فعلًا، إضافة إلى اليوم وغدٍ كتوقّع.
| الساعة | الأحد11/10 | الاثنين12/10 | الثلاثاء13/10 | الأربعاء14/10 | الخميس15/10 | الجمعة16/10 | السبت17/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 01:00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 02:00 | هادئ | هادئ | هادئ | هادئ | هادئ | هادئ | هادئ |
| 03:00 | هادئ | ازدحام خفيف | هادئ | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف | هادئ | ازدحام خفيف |
| 04:00 | ازدحام خفيف | معتدل | ازدحام خفيف | معتدل | معتدل | معتدل | معتدل |
| 05:00 | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف |
| 06:00 | معتدل | معتدل | ازدحام خفيف | معتدل | معتدل | معتدل | ازدحام خفيف |
| 07:00 | مزدحم | ذروة | مزدحم | ذروة | ذروة | ذروة | مزدحم |
| 08:00 | مزدحم | ذروة | ذروة | مزدحم | ذروة | ذروة | ذروة |
| 09:00 | مزدحم | مزدحم | ذروة | مزدحم | مزدحم | ذروة | ذروة |
| 10:00 | مزدحم | معتدل | معتدل | مزدحم | معتدل | مزدحم | معتدل |
| 11:00 | معتدل | مزدحم | معتدل | معتدل | مزدحم | معتدل | ازدحام خفيف |
| 12:00 | مزدحم | ذروة | مزدحم | معتدل | ذروة | مزدحم | معتدل |
| 13:00 | ذروة | ذروة | مزدحم | معتدل | ذروة | ذروة | مزدحم |
| 14:00 | مزدحم | ذروة | ازدحام خفيف | مزدحم | مزدحم | معتدل | معتدل |
| 15:00 | معتدل | مزدحم | معتدل | مزدحم | ازدحام خفيف | معتدل | ازدحام خفيف |
| 16:00 | معتدل | معتدل | ازدحام خفيف | مزدحم | ازدحام خفيف | معتدل | ازدحام خفيف |
| 17:00 | ذروة | ذروة | معتدل | معتدل | معتدل | ذروة | معتدل |
| 18:00 | ذروة | مزدحم | ازدحام خفيف | معتدل | مزدحم | ذروة | معتدل |
| 19:00 | ذروة | معتدل | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف | مزدحم | ذروة | مزدحم |
| 20:00 | مزدحم | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف | معتدل | مزدحم | معتدل |
| 21:00 | ازدحام خفيف | هادئ | ازدحام خفيف | هادئ | هادئ | هادئ | هادئ |
| 22:00 | هادئ | هادئ | هادئ | هادئ | هادئ | هادئ | هادئ |
| 23:00 | – | – | – | – | – | – | هادئ |
إذا كانت مواعيد سفرك مرنة، فهذه أهدأ الساعات في مطار نيس كوت دازور.
في مطار نيس كوت دازور تبلغ صالة المغادرة أشد ازدحامها نحو 8:00 ص وأهدأ أوقاتها نحو 3:00 ص. وأكثر الأيام ازدحامًا هو الجمعة.
مزدحم جدًا الآن. اخرج قبل موعدك المعتاد بـ 30 إلى 45 دقيقة. أي أنه أكثر ازدحامًا من 89% من الأوقات في هذا المطار.
تبلغ صالة المغادرة أقصى امتلائها نحو 8:00 ص وأقل ازدحامها نحو 3:00 ص. والجمعة هو أكثر أيام الأسبوع ازدحامًا.
يصل المسافرون في المتوسط قبل ساعتان من رحلة قصيرة المدى وقبل ساعتان من رحلة طويلة المدى. أضف وقتًا إذا كانت الصالة مزدحمة أصلًا، والتزم دائمًا بمواعيد إنهاء إجراءات السفر لدى شركة طيرانك.
أكثر الوجهات ازدحامًا بحسب المغادرات المجدولة هي فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وسويسرا.
لا. إنه تقدير محسوب من جدول المغادرة المعلن وعدد المقاعد في كل طائرة. نحن لا نقيس طوابير التفتيش الأمني ولا الجوازات ولا إنهاء الإجراءات، ولا تربطنا صلة بأي مطار أو شركة طيران.
جهّز باقة الإنترنت قبل الصعود إلى الطائرة. تُثبَّت شريحة eSIM للسفر في دقيقتين وتتصل فور هبوطك — بلا فواتير تجوال، وبلا بحث عن كشك شرائح.
احصل على شريحة eSIM لـالمملكة المتحدة