دبي DXB حُدِّث في بالتوقيت المحلي.
غير مزدحم. توقيتك المعتاد كافٍ.
الأيام الماضية كما كانت فعلًا، إضافة إلى اليوم وغدٍ كتوقّع.
| الساعة | الجمعة21/8 | السبت22/8 | الأحد23/8 | الاثنين24/8 | الثلاثاء25/8 | الأربعاء26/8 | الخميس27/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ذروة | ذروة | ذروة | ذروة | ذروة | ذروة | مزدحم |
| 01:00 | مزدحم | مزدحم | مزدحم | مزدحم | مزدحم | مزدحم | مزدحم |
| 02:00 | معتدل | معتدل | معتدل | معتدل | معتدل | معتدل | معتدل |
| 03:00 | هادئ | هادئ | هادئ | هادئ | هادئ | هادئ | هادئ |
| 04:00 | مزدحم | مزدحم | مزدحم | مزدحم | مزدحم | مزدحم | مزدحم |
| 05:00 | ذروة | ذروة | ذروة | ذروة | ذروة | ذروة | ذروة |
| 06:00 | ذروة | ذروة | ذروة | ذروة | ذروة | ذروة | ذروة |
| 07:00 | ذروة | ذروة | ذروة | ذروة | ذروة | ذروة | ذروة |
| 08:00 | ذروة | مزدحم | مزدحم | مزدحم | مزدحم | مزدحم | مزدحم |
| 09:00 | معتدل | معتدل | معتدل | معتدل | معتدل | معتدل | معتدل |
| 10:00 | معتدل | معتدل | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف | معتدل | ازدحام خفيف |
| 11:00 | مزدحم | مزدحم | مزدحم | مزدحم | مزدحم | مزدحم | مزدحم |
| 12:00 | مزدحم | مزدحم | مزدحم | مزدحم | مزدحم | مزدحم | مزدحم |
| 13:00 | مزدحم | معتدل | مزدحم | مزدحم | معتدل | معتدل | معتدل |
| 14:00 | معتدل | معتدل | معتدل | معتدل | معتدل | معتدل | معتدل |
| 15:00 | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف |
| 16:00 | هادئ | هادئ | ازدحام خفيف | هادئ | هادئ | هادئ | هادئ |
| 17:00 | ازدحام خفيف | هادئ | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف |
| 18:00 | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف |
| 19:00 | معتدل | معتدل | معتدل | معتدل | معتدل | معتدل | معتدل |
| 20:00 | معتدل | معتدل | معتدل | معتدل | معتدل | معتدل | معتدل |
| 21:00 | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف |
| 22:00 | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف | ازدحام خفيف | هادئ |
| 23:00 | مزدحم | مزدحم | مزدحم | مزدحم | مزدحم | مزدحم | – |
إذا كانت مواعيد سفرك مرنة، فهذه أهدأ الساعات في مطار دبي الدولي.
في مطار دبي الدولي تبلغ صالة المغادرة أشد ازدحامها نحو 6:00 ص وأهدأ أوقاتها نحو 3:00 ص. وأكثر الأيام ازدحامًا هو الأحد.
غير مزدحم. توقيتك المعتاد كافٍ. أي أنه أكثر ازدحامًا من 21% من الأوقات في هذا المطار.
تبلغ صالة المغادرة أقصى امتلائها نحو 6:00 ص وأقل ازدحامها نحو 3:00 ص. والأحد هو أكثر أيام الأسبوع ازدحامًا.
يصل المسافرون في المتوسط قبل ساعة من رحلة قصيرة المدى وقبل ساعتان من رحلة طويلة المدى. أضف وقتًا إذا كانت الصالة مزدحمة أصلًا، والتزم دائمًا بمواعيد إنهاء إجراءات السفر لدى شركة طيرانك.
أكثر الوجهات ازدحامًا بحسب المغادرات المجدولة هي الهند والمملكة العربية السعودية وباكستان والمملكة المتحدة.
لا. إنه تقدير محسوب من جدول المغادرة المعلن وعدد المقاعد في كل طائرة. نحن لا نقيس طوابير التفتيش الأمني ولا الجوازات ولا إنهاء الإجراءات، ولا تربطنا صلة بأي مطار أو شركة طيران.
جهّز باقة الإنترنت قبل الصعود إلى الطائرة. تُثبَّت شريحة eSIM للسفر في دقيقتين وتتصل فور هبوطك — بلا فواتير تجوال، وبلا بحث عن كشك شرائح.
احصل على شريحة eSIM للسفر