62 partidas por semana.
A maioria dos voos para Itália parte por volta das 13:00.
O terminal começa a encher cerca de 1 hora antes dessas partidas.
5% das partidas de Aeroporto Francisco Sá Carneiro têm como destino Itália.
| Voo | Parte | Para | Estar no terminal |
|---|---|---|---|
| U26861 | PMO | ||
| FR4017 | MXP | ||
| FR4637 | BGY | ||
| FR5265 | CAG | ||
| FR6008 | FCO | ||
| FR3252 | TPS | ||
| FR7612 | BRI | ||
| FR5809 | BLQ | ||
| W46048 | FCO | ||
| U25454 | LIN |
Um eSIM para Itália instala-se em dois minutos e liga-se assim que aterra — sem custos de roaming, sem fila no quiosque do aeroporto.
Obter um eSIM para Itália