21 טיסות יוצאות בשבוע.
רוב הטיסות לאתיופיה ממריאות סביב 1:00.
הטרמינל מתחיל להתמלא כ־3 שעות לפני ההמראות האלה.
1% מכלל הטיסות היוצאות מנמל התעופה בן-גוריון הן לאתיופיה.
| טיסה | המראה | יעד | להיות בטרמינל |
|---|---|---|---|
| ET405 | ADD | ||
| ET449 | ADD | ||
| ET415 | ADD | ||
| ET419 | ADD | ||
| ET405 | ADD | ||
| ET449 | ADD | ||
| ET415 | ADD | ||
| ET419 | ADD | ||
| ET405 | ADD | ||
| ET415 | ADD |
eSIM לאתיופיה מותקן בשתי דקות ומתחבר ברגע הנחיתה — בלי חיובי רומינג ובלי תור לדוכן בשדה.
לרכישת eSIM לאתיופיה