101 مغادرة أسبوعيًا.
معظم الرحلات إلى فرنسا تغادر نحو 3:00 م.
تبدأ الصالة بالامتلاء قبل تلك المغادرات بنحو ساعتان.
2% من مغادرات مطار إسطنبول الدولي وجهتها فرنسا.
| الرحلة | تغادر | إلى | كن في الصالة |
|---|---|---|---|
| TK1829 | CDG | ||
| TO3415 | ORY | ||
| TO3411 | ORY | ||
| AF1391 | CDG | ||
| TO3423 | ORY | ||
| TK1813 | NCE | ||
| TK1365 | MRS | ||
| TK1807 | LYS | ||
| TK1389 | BOD | ||
| TK1821 | CDG |
شريحة eSIM لـفرنسا تُثبَّت في دقيقتين وتتصل فور هبوطك — بلا رسوم تجوال، وبلا طابور عند كشك المطار.
احصل على شريحة eSIM لـفرنسا